| Característiques | MICROPLÀ | START | JUNIOR | SÈNIOR | MÀSTER | WORDPRESS | CREADOR WEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llocs web addicionals | ✗ | 1 | 10 | Il·limitats | Il·limitats | Il·limitats | 10 |
| Espai web | 50 MB | 5 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 30 GB | 5 GB |
| Transferència mensual | 1 GB | Sense mesurament | Sense mesurament | Sense mesurament | Sense mesurament | Sense mesurament | Sense mesurament |
| Visites mensuals recomanades | 500 | 2.500 | 50.000 | 150.000 | 500.000 | 150.000 | 50.000 |
| Comptes de correu | 1 | 1 | 10 | 50 | 75 | 10 | 1 |
| Espai per compte | 100 MB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Nombre de bases de dades | ✗ | ✗ | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades |
| Espai per bases de dades | ✗ | ✗ | 1GB | 3GB | 5GB | 3GB | 1GB |
| Versions de PHP | ✗ | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.2 a 8.4 | PHP 8.2 a 8.4 |
| WordPress preinstal·lat | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Instal·lació a 1-click | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SSL inclòs | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automàtic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Característiques de Correu | MICROPLÀ | START | JUNIOR | SÈNIOR | MÀSTER | WORDPRESS | CREADOR WEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptes de correu | 1 | 1 | 10 | 50 | 75 | 10 | 1 |
| Espai per compte | 100MB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Comptes premium (20GB d'espai i fins a 1500 enviaments) | ✗ | 25 € / any per compte | 25 € / any per compte | 25 € / any per compte | 25 € / any per compte | 25 € / any per compte | 25 € / any per compte |
| Antivirus/antispam | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Whitelist/Blacklist | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llistes mailman/usuaris mailman | ✗ | ✗ | ✗ | 6 llistes / 500 usuaris | 10 llistes / 1000 usuaris | 6 llistes / 500 usuaris | ✗ |
Enviaments diaris de Newsletter | ✗ | ✗ | Usuari amb 500 enviaments diaris | Usuari amb 1000 enviaments diaris | Usuari amb 1500 enviaments diaris | Usuari amb 1000 enviaments diaris | ✗ |
Àlies | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Redireccions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autoresposta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Característiques Tècniques | MICROPLÀ | START | JUNIOR | SÈNIOR | MÀSTER | WORDPRESS | CREADOR WEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suport PHP | ✗ | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.1 a 8.4 | PHP 8.2 a 8.4 | PHP 8.2 a 8.4 |
| memory_limit | ✗ | 768MB | 768MB | 768MB | 768MB | 768MB | 768MB |
| max_execution_time | ✗ | 10 segons | De 10 a 60 segons | De 30 a 120 segons | De 30 a 180 segons | De 90 a 260 segons | De 10 a 60 segons |
| Cronjobs | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zend | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ModRewrite | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Característiques de Bases de Dades | MICROPLÀ | START | JUNIOR | SÈNIOR | MÀSTER | WORDPRESS | CREADOR WEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL/MariaDB | ✗ | ✗ | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades |
| Espai per BBDD | ✗ | ✗ | 1 G B | 3 G B | 5 G B | 3 G B | 1 G B |
| phpMyAdmin | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Còpia seguretat BBDD | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples usuaris MySQL | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestió de permisos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Característiques de Bases de Dades | MICROPLÀ | START | JUNIOR | SÈNIOR | MÀSTER | WORDPRESS | CREADOR WEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | Gratis | ✗ | ✗ | 16,19€ | 29,94€ | 16,20€ | 8,70€ |
| Trimestral | Gratis | 14,81€ | 26,06€ | 48,56€ | 89,81€ | 48,60€ | 26,06€ |
| Semestral (10% descompte) | Gratis | 26,66€ | 46,91€ | 87,41€ | 161,66 € | 87,48 € | 46,92€ |
| Anual (20% descompte) | Gratis | 47,40€ | 83,40€ | 155,40 € | 287,40 € | 155,82 € | 83,40€ |
| Promo primer any | Gratis | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 83,70€ | 47,70€ |
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.